Konwerter OSDP-Wiegand EOS-O2W
Konwerter OSDP – Wiegand umożliwia podłączenie nowoczesnych czytników OSDP do starszych systemów opartych na magistrali Wiegand. To idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącej kontroli dostępu przy zachowaniu kompatybilności z obecną infrastrukturą.
Dlaczego warto wybrać konwerter OSDP
- Konwersja OSDP → Wiegand: Bezbolesna integracja nowych czytników z legacy.
- Konfigurowalne parametry transmisji: prędkość, adresacja i tryby pracy.
- Konfigurowanie LED-ów: Mapowanie i zachowanie sygnalizacji.
- Bezpieczeństwo: Wsparcie AES-128 po stronie OSDP.
- Elastyczność: Konfigurowalna liczba bitów Wiegand i kolejność bitów.
- Szybka integracja: Praca „plug & play” bez zmian w kontrolerze.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 11–13V DC z magistrali Wiegand |
| Pobór prądu | 20 mA w stanie czuwania / 35 mA max (bez czytników, LEDów oraz buzzerów) |
| Zabezpieczenia | przed odwrotną polaryzacją zasilania, nadprądowe oraz przed podłączeniem zbyt wysokiego napięcia zasilania |
| Transmisja konwerter > czytnik | RS 485 max 1200Mb/s |
| Sygnalizacja LED | Niebieski LED załączenie zasilania Zielony LED połączenie z czytnikiem on-line Niebieski LED (miganie) poprawna praca konwertera |
| Złącze czytnika OSDP | listwa rozłączalna o raster 3.5 mm / max 1,5 mm² |
| Złącze magistrali Wiegand | listwa rozłączalna o raster 3.5 mm / max 1,5 mm² |
| Złącze konfiguracyjne / serwisowe | Złącze USB typ B |
| Okablowanie konwerter > czytnik | LiYCY-P 2 x 2 x 0,5 (w ekranie) zalecany Technokabel |
| Wymiary urządzenia | 44 x 78 x 15 mm (S x W x G) bez uchwytu montażowego |
| Waga | 50 g |
| Temperatura pracy / wilgotność | 0°C ÷ +40°C / 40 ÷ 90% RHw |
| Montaż | Na szynę DIN (uchwyty w komplecie) |
Tabela moduł EOS.OSDP2WIEG.CON










